Nerez
Platňa základová GPL VA
Použitie:
Na stenovú, stropnú a podlahovú montáž uchytení v priemyselnej oblasti. Používa sa pri vyšších nárokoch na protikoróznu odolnosť.
Technické údaje
Uvedené menovité zaťaženia nesmú byť prekročené. Samozrejme treba korektne nadimenzovať aj príslušné kotvy.
Prevedenie / typ | ťah [kN] | Dov. ohyb.moment* [Nm] | Max. vyloženie [mm] | Proces zvárania |
---|---|---|---|---|
Stabil M8 | 3,0 | 8,8 | 150 | R |
Stabil M10 | 3,0 | 17,2 | 200 | R |
Stabil M12 | 3,0 | 29,6 | 300 | R |
Stabil M16 | 4,5 | 70,3 | 300 | M |
Stabil R 1/2" | 4,5 | 95,0 | 350 | M |
Stabil R 3/4" | 6,2 | 180,0 | 450 | M |
R = Odolnosť voči zváraniu
M = Tavné zváranie
* | obmedzenie platňou, alebo únosnosťou závit. tyče, alebo rúrky. σdov ≤ 160 N/mm2 fdov < 5 mm |
Materiál: | nerez A4 |