Kotvy a príslušenstvo
Hmoždinka MU
Technické údaje
Teplotné obmedzenia: | -40°C do +100°C |
Dovolené zaťaženie kN:
Typ | Betón B25 | Dierovaný- kameň | Ľahký- betón | Sádrokartón | Drevotrieska |
---|---|---|---|---|---|
61) | 0,60 | 0,45 | 0,30 | _ - | _ - |
62) | 0,40 | 0,30 | 0,15 | 0,15 | 0,40 |
81) | 1,10 | 0,90 | 0,50 | - | - |
82) | 0,80 | 0,60 | 0,30 | 0,18 | 0,45 |
101) | 1,80 | 1,20 | 0,50 | - | - |
102) | 1,00 | 0,60 | 0,40 | 0,20 | 0,60 |
121) | 3,00 | 1,80 | 1,20 | _ - | - |
141) | 4,00 | 2,20 | 1,30 | _ - | - |
1) Vrut s max. priemerom
2) Drevotriesková skrutka s max. priemerom, bezpečnostný faktor 5.0